- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 de 11
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSP7_PIS | Piso | Madrid Goya | 1 | 46 | 26 | 440.000€ | |
JAC80_PV | Piso | Madrid Lista | 2 | 93 | 28 | 795.000€ | |
PIS2_CP6 | Piso | Madrid Lista | 3 | 114 | 22 | 990.000€ | |
REC25_NAT | Piso | Madrid Recoletos | 3 | 102 | 40 | 1.195.000€ | |
ALC18_AIS3 | Piso | Madrid Goya | 2 | 96 | 34 | 899.000€ | |
ODN_NALC7 | Piso | Madrid Recoletos | 5 | 326 | 21 | 4.200.000€ | |
FRN5_PAD4 | Piso | Madrid Lista | 3 | 133 | 35 | 1.100.000€ | |
PAD_CSV80 | Piso | Madrid Lista | 4 | 224 | 8 | 1.199.000€ | |
LL_RA12 | Piso | Madrid Jerónimos | 3 | 275 | 7 | 4.170.000€ | |
OMN1_NB9 | Piso | Madrid Recoletos | 2 | 106 | 12 | 1.575.000€ | |
AS-CST6-4 | Piso | Madrid Castellana | 7 | 444 | 16 | 3.300.000€ |
Mostrando 1 a 11 de 11