- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 16 de 16
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLBGP4-1 | Piso | Madrid Lista | 2 | 120 | 11 | 720.000€ | |
MER-LIST44 | Piso | Madrid Lista | 2 | 101 | 29 | 760.000€ | |
PIS0545 | Piso | Madrid ibiza | 2 | 97 | 36 | 599.000€ | |
PRIV-ATC1-SJ | Ático | Madrid Palacio | 3 | 182 | 65 | 1.500.000€ | |
LOFT-MDV | Piso | Madrid Acacias | 3 | 139 | 34 | 435.000€ | |
TH38-REC | Piso | Madrid Recoletos | 3 | 170 | 35 | 1.550.000€ | |
CAST8-PF | Piso | Madrid Castellana | 3 | 260 | 6 | 1.850.000€ | |
OMN90-CC | Piso | Madrid Castellana | 4 | 199 | 28 | 1.695.000€ | |
MRJ49-CST | Piso | Madrid Recoletos | 3 | 143 | 30 | 1.550.000€ | |
REC-5ATP | Piso | Madrid Recoletos | 4 | 275 | 13 | 3.200.000€ | |
OMNIIM7 | Piso | Madrid Jerónimos | 3 | 266 | 56 | 3.100.000€ | |
REAY48 | Piso | Madrid Recoletos | 5 | 391 | 29 | 3.970.000€ | |
JCGODN-7 | Piso | Madrid Recoletos | 5 | 326 | 44 | 3.125.000€ | |
PBD9 | Piso | Pinto Centro - Ayuntamiento | 2 | 72 | 22 | 125.000€ | |
PPHJM56-1 | Piso | Madrid Cuzco - Castillejos | 3 | 193 | 23 | 895.000€ | |
EENB35-FTS | Piso | Madrid Recoletos | 5 | 241 | 40 | 1.800.000€ |
Mostrando 1 a 16 de 16