- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 3 de 3
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OMN37-PAD | Piso | Madrid Lista | 4 | 199 | 40 | 1.795.000€ | |
CLBGP4-1 | Piso | Madrid Lista | 2 | 120 | 11 | 720.000€ | |
MER-LIST44 | Piso | Madrid Lista | 2 | 101 | 29 | 760.000€ |
Mostrando 1 a 3 de 3